CSR検定3級試験 企業・団体別格者数(第1回~第11回)
1 | 肥後銀行 | :382名 |
---|---|---|
2 | 株式会社ユニバーサルポスト | :166名 |
3 | カシオ計算機株式会社 | :102名 |
4 | カルビー株式会社 | :70名 |
5 | IDEC株式会社 | :67名 |
6 | アヤハグループ | :66名 |
7 | 株式会社野毛印刷 | :64名 |
8 | 株式会社ブリヂストン | :63名 |
9 | リコーグループ | :58名 |
10 | 横浜市立大学 | :55名 |
11 | サンメッセ株式会社 | :51名 |
12 | 日本道路株式会社 | :49名 |
13 | セブン&アイグループ | :44名 |
13 | 株式会社エイブルデザイン | :41名 |
15 | 第一生命保険株式会社 | :39名 |
16 | サッポログループ | :37名 |
17 | 東レエンジニアリング株式会社 | :36名 |
18 | 旭カーボングループ | :32名 |
19 | ブリヂストンプラントエンジニアリング株式会社 | :31名 |
20 | 小林製薬株式会社 | :29名 |
21 | キリングループ | :27名 |
22 | 山陽製紙株式会社 | :26名 |
23 | 明治大学 | :23名 |
23 | 駒澤大学 | :23名 |
25 | セガサミーグループ | :22名 |
26 | 塩野義製薬株式会社 | :21名 |
27 | 東京都印刷工業組合 | :20名 |
27 | 積水ハウス株式会社 | :20名 |
29 | 日立製作所グループ | :19名 |
29 | 株式会社中特ホールディングス | :19名 |
31 | Green propグループ | :17名 |
31 | 株式会社岐阜文芸社 | :17名 |
31 | アオイネオン株式会社 | :17名 |
31 | 日本ハム株式会社 | :17名 |
31 | 京都橘大学 | :17名 |
36 | 株式会社中本商店 | :16名 |
36 | 株式会社建設技術研究所 | :16名 |
36 | 日本発条株式会社 | :16名 |
36 | 株式会社みやもと | :16名 |
40 | 麗澤大学 | :15名 |
40 | SMBCグループ | :15名 |
大学生合格者合計(69大学263名)
高校生合格者合計(18高校19名)
注1:受験申し込み時に所属組織名を記入された合格者の累計数字です。
注2:合格者15名以上の会社を掲載
大学別合格者グラフはこちら
CSR検定2級試験 企業・団体別合格者数(第1回~第5回)
1 | カシオ計算機株式会社 | :26名 |
---|---|---|
2 | 第一生命保険株式会社 | :13名 |
3 | カルビー株式会社 | :12名 |
4 | セブン&アイグループ | :11名 |
4 | リコーグループ | :11名 |
6 | 株式会社ブリヂストン | :10名 |
7 | SOMPOグループ | :9名 |
7 | 第一三共株式会社 | :9名 |
9 | 小林製薬株式会社 | :8名 |
10 | アヤハグループ | :7名 |
10 | 日立製作所グループ | :7名 |
12 | 株式会社DNPコミュニケーションデザイン | :6名 |
13 | IDEC株式会社 | :5名 |
13 | KDDI株式会社 | :5名 |
13 | サンメッセ株式会社 | :5名 |
13 | 株式会社クレハ | :5名 |
13 | 日本マクドナルド株式会社 | :5名 |
13 | 日本道路株式会社 | :5名 |
13 | 株式会社JVCケンウッド | :5名 |
13 | サッポログループ | :5名 |
21 | 株式会社建設技術研究所 | :4名 |
22 | 武田薬品工業株式会社 | :3名 |
22 | NISSHA株式会社 | :3名 |
22 | NPO法人PSC(注1) | :3名 |
22 | ブリヂストンプラントエンジニアリング株式会社 | :3名 |
22 | 日本ハム株式会社 | :3名 |
22 | 富士電機株式会社 | :3名 |
22 | 株式会社みやもと | :3名 |
大学生合格者合計(7大学7名)
注1:NPOパートナーシップ・サポートセンター
注2:受験申し込み時に所属組織名を記入された合格者の累計数字です。
注3:合格者3名以上の会社を掲載
CSR検定1級試験 合格者名(第1回)
日本マクドナルド CSR部 | 岩井 正人 |
日立製作所 サステナビリティ推進本部 | 岡田 直子 |
三井物産 サステナビリティ経営推進部 | 高堰 博英 |
外村公認会計士事務所 所長 | 外村 泰嗣 |
カルビー 生産本部生産管理部 | 西村 敏之 |
カーギルジャパン コーポレートアフェアーズ部 | 菱沼 雅久 |
東レエンジニアリング 常務取締役CSR全般統括 | 松田 雅一 |
ブリヂストンプラントエンジニアリング 安全防災環境推進室長 | 中村 光男 |
カシオ計算機 ESG推進部 サステナビリティ推進室 | 木村 則昭 |
瀧定名古屋 紳士服地部 | 澤田 竜吾 |
小野薬品工業 コーポレートコミュニケーション統括部 広報部 | 岩井 信之 |
小林製薬 中央研究所研究推進部 | 和己 玲子 |
タビオ奈良 研究開発事業部 | 米崎 欣弥 |
(法人名と敬称略、受験番号順)